機床規(guī)格
項目 | 單位 | GP/GA14W | GP/GA15W | |
中心距 | mm | 250 | ||
臺面上的回轉(zhuǎn)范圍 | mm | ?330 | ||
最大磨削直徑 | mm | ?150 | ||
最大砂輪直徑 | mm | ?405 | ?510 | |
最大工件長度 | mm | 250 | ||
最大工件重量 | 雙頂尖 | kg | 20 | |
裝夾 | kg×mm | 10×100 | ||
砂輪 | 外徑×內(nèi)徑 | mm | ?405×?127 | ?510×?203.2 |
寬度 | mm | 75 | ||
砂輪線速度 | m/min | 2,700(3,600) | ||
砂輪箱(X軸) | 移動量 | mm | 325 | |
自動切削速度 | mm/min | ?0.0012~?6,000 | ||
定位速度 | mm/min | ?30,000 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | ?0.0001 | ||
滑鞍(Z軸) | 移動量 | mm | GP:395 GA:440 | |
自動切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||
定位速度 | mm/min | 20,000 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | ||
主軸臺 | 中心孔的錐度 | MT No.3[固定頂尖主軸臺,固定、移動主軸臺] | ||
MT No.4[卡盤主軸臺] | ||||
轉(zhuǎn)速 | min-1 | Max 1,000 | ||
轉(zhuǎn)速變檔數(shù) | 無級 | |||
尾架 | 中心孔的錐度 | MT.No.3 | ||
動作行程 | mm | 35(50) | ||
手動錐度調(diào)整量 | mm | ±?0.08 | ||
電機 | 砂輪軸 | kW | 5.5(7.5) | |
主軸臺用(C軸) | kW | 1.7 | ||
砂輪箱用(X軸) | kW | 2.2 | ||
滑鞍用(Z軸) | kW | 2.2 | ||
磨削液泵用 | kW | 50Hz:0.39 60Hz:0.62 | ||
液壓油泵 | kW | 1.5 | ||
砂輪軸潤滑泵用 | kW | 0.075 | ||
滑動面潤滑泵用 | kW | 0.017 | ||
箱容量 | 磨削液箱 | L | 200 | |
液壓油箱 | L | 20 | ||
砂輪軸潤滑油箱 | L | 14 | ||
滑動面潤滑油箱 | L | 4.2 | ||
機床重量 | kg | 4,000 | ||
數(shù)控裝置 | OSP-P300GA |
( ):特殊規(guī)格
項目 | 單位 | GP/GA25W | ||
GP/GA25W×40 | GP/GA25W×65 | |||
中心距 | mm | 400 | 650 | |
臺面上的回轉(zhuǎn)范圍 | mm | ?330 | ||
最大磨削直徑 | mm | ?200 | ||
最大工件重量 | 雙頂尖 | kg | 50 | |
裝夾 | kg×mm | 40×200 | ||
砂輪 | 外徑×內(nèi)徑 | mm | ?510×?203.2 | |
寬度 | mm | 75(GP:150 GA:125) | ||
轉(zhuǎn)速變檔數(shù) | 無級 | |||
線速度 | m/min | 2,700 | ||
砂輪箱(X軸) | 移動量 | mm | 420 | |
自動切削速度 | mm/min | ?0.0012~?6,000 | ||
快速進(jìn)給速度 | m/min | ?30 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | ?0.0001 | ||
滑鞍(Z軸) | 移動量 | mm | GP:515 / GA:650 | GP:815 / GA:950 |
自動切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||
快速進(jìn)給速度 | m/min | 20 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | ||
主軸臺 | 中心孔的錐度 | MT No.4[固定頂尖主軸臺,固定、旋轉(zhuǎn)切換式主軸臺] | ||
MT No.5[卡盤主軸臺] | ||||
轉(zhuǎn)速 | min-1 | 650 | ||
轉(zhuǎn)速變檔數(shù) | 無級 | |||
尾架 | 中心孔的錐度 | MT No.4 | ||
自動行程 | mm | 50(80) | ||
手動錐度調(diào)整量 | mm | ±?0.08 | ||
電機 | 砂輪軸用 | kW | 7.5(15、22) | |
主軸用 | kW | 2.2 | ||
砂輪箱進(jìn)給 | kW | 2.2 | ||
滑鞍進(jìn)給 | kW | 2.2 | ||
磨削液泵 | kW | 1.1 | ||
液壓油泵 | kW | 1.5 | ||
砂輪軸潤滑泵 | kW | 0.075 | ||
滑動面潤滑泵 | kW | 0.017 | ||
箱容量 | 磨削液箱 | L | 200(300) | |
液壓油箱 | L | 20 | ||
砂輪軸潤滑油箱 | L | 20 | ||
滑動面潤滑油箱 | L | 4.2 | ||
機床重量 | kg | 5,800 | 6,300 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300GA |
管理員
該內(nèi)容暫無評論